電話:0514-82385108
傳真:0514-87191906
手機:13390618008
地址:江蘇省南京市雨花區長虹路222號
項目 | 單位 | LDCQ0.05 | LDCQ0.1 | LDCQ0.2 | LDCQ0.3 | LDCQ0.5 | LDCQ1.0 |
額定蒸發量 | KG | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
負荷范圍 | % | 10-100% | |||||
工作壓力 | Mpa | 1.0 | |||||
熱效率 | % | 98%以上 | |||||
電功率 | KW | 36 | 70 | 70*2 | 70*3 | 70*5 | 70*10 |
水容量 | L | 15 | 15 | 14.8X2 | 模塊組合 | 模塊組合 | 模塊組合 |
主蒸汽口 | mm | G3/4” | G3/4” | G1” | G11/4” | DN40 | DN50 |
安全閥 | mm | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | DN40 | DN40X2 |
進水口 | mm | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1/2” | G1” | G1” |
排污口 | mm | G3/4” | G1” | G1” | G11/4” | DN32 | DN32 |
長 | mm | 1900 | 1900 | 2550 | 3100 | 3700 | 3750 |
寬 | mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2250 |
高 | mm | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
運輸重量 | t | 190 | 308 | 456 | 504 | 652 | 1450 |
電話:0514-82385108
傳真:0514-87191906
手機:13390618008
地址:江蘇省南京市雨花區長虹路222號